This open plan kitchen and living area and 1 bedroom with an en-suite bathroom apartment is situated 700m from the main gate of the NWU. A communal laundry is also available for the resident of Anne's Garden. For security for the complex there are an electric fence and security cameras.
The Bult Spar is conveniently situated 100m from the complex.
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult Potchefstroom
Property Information & Features
- Apartment Property Type
- For Sale Listing Type
- R 475 000 Asking Price
- 1 Bedrooms
- 1 Bathrooms
- 29 m² Living Area
- 1 431 m² Total Size
- R 332 Price/m²
- R 315 Rates & Taxes
- R 623 Levies
- Yes Ensuite Bathrooms
Property Description
This open plan kitchen and living area and 1 bedroom with an en-suite bathroom apartment is situated 700m from the main gate of the NWU. A communal laundry is also available for the resident of Anne's Garden. For security for the complex there are an electric fence and security cameras.
The Bult Spar is conveniently situated 100m from the complex.
Monthly Payment / Amortisation
# | Total Payment | Interest Portion | Capital Portion | Balance |
1 | 3 314 | 2 494 | 821 | 426 679 |
2 | 3 314 | 2 489 | 825 | 425 854 |
3 | 3 314 | 2 484 | 830 | 425 024 |
4 | 3 314 | 2 479 | 835 | 424 189 |
5 | 3 314 | 2 474 | 840 | 423 349 |
6 | 3 314 | 2 470 | 845 | 422 504 |
7 | 3 314 | 2 465 | 850 | 421 654 |
8 | 3 314 | 2 460 | 855 | 420 799 |
9 | 3 314 | 2 455 | 860 | 419 939 |
10 | 3 314 | 2 450 | 865 | 419 075 |
11 | 3 314 | 2 445 | 870 | 418 205 |
12 | 3 314 | 2 440 | 875 | 417 330 |
13 | 3 314 | 2 434 | 880 | 416 450 |
14 | 3 314 | 2 429 | 885 | 415 565 |
15 | 3 314 | 2 424 | 890 | 414 675 |
16 | 3 314 | 2 419 | 895 | 413 779 |
17 | 3 314 | 2 414 | 901 | 412 878 |
18 | 3 314 | 2 408 | 906 | 411 973 |
19 | 3 314 | 2 403 | 911 | 411 061 |
20 | 3 314 | 2 398 | 917 | 410 145 |
21 | 3 314 | 2 393 | 922 | 409 223 |
22 | 3 314 | 2 387 | 927 | 408 296 |
23 | 3 314 | 2 382 | 933 | 407 363 |
24 | 3 314 | 2 376 | 938 | 406 425 |
25 | 3 314 | 2 371 | 944 | 405 481 |
26 | 3 314 | 2 365 | 949 | 404 532 |
27 | 3 314 | 2 360 | 955 | 403 577 |
28 | 3 314 | 2 354 | 960 | 402 617 |
29 | 3 314 | 2 349 | 966 | 401 651 |
30 | 3 314 | 2 343 | 971 | 400 680 |
31 | 3 314 | 2 337 | 977 | 399 703 |
32 | 3 314 | 2 332 | 983 | 398 720 |
33 | 3 314 | 2 326 | 989 | 397 732 |
34 | 3 314 | 2 320 | 994 | 396 737 |
35 | 3 314 | 2 314 | 1 000 | 395 737 |
36 | 3 314 | 2 308 | 1 006 | 394 731 |
37 | 3 314 | 2 303 | 1 012 | 393 719 |
38 | 3 314 | 2 297 | 1 018 | 392 702 |
39 | 3 314 | 2 291 | 1 024 | 391 678 |
40 | 3 314 | 2 285 | 1 030 | 390 648 |
41 | 3 314 | 2 279 | 1 036 | 389 613 |
42 | 3 314 | 2 273 | 1 042 | 388 571 |
43 | 3 314 | 2 267 | 1 048 | 387 523 |
44 | 3 314 | 2 261 | 1 054 | 386 470 |
45 | 3 314 | 2 254 | 1 060 | 385 410 |
46 | 3 314 | 2 248 | 1 066 | 384 343 |
47 | 3 314 | 2 242 | 1 072 | 383 271 |
48 | 3 314 | 2 236 | 1 079 | 382 192 |
49 | 3 314 | 2 229 | 1 085 | 381 107 |
50 | 3 314 | 2 223 | 1 091 | 380 016 |
51 | 3 314 | 2 217 | 1 098 | 378 919 |
52 | 3 314 | 2 210 | 1 104 | 377 814 |
53 | 3 314 | 2 204 | 1 110 | 376 704 |
54 | 3 314 | 2 197 | 1 117 | 375 587 |
55 | 3 314 | 2 191 | 1 123 | 374 464 |
56 | 3 314 | 2 184 | 1 130 | 373 334 |
57 | 3 314 | 2 178 | 1 137 | 372 197 |
58 | 3 314 | 2 171 | 1 143 | 371 054 |
59 | 3 314 | 2 164 | 1 150 | 369 904 |
60 | 3 314 | 2 158 | 1 157 | 368 747 |
61 | 3 314 | 2 151 | 1 163 | 367 584 |
62 | 3 314 | 2 144 | 1 170 | 366 414 |
63 | 3 314 | 2 137 | 1 177 | 365 237 |
64 | 3 314 | 2 131 | 1 184 | 364 053 |
65 | 3 314 | 2 124 | 1 191 | 362 862 |
66 | 3 314 | 2 117 | 1 198 | 361 664 |
67 | 3 314 | 2 110 | 1 205 | 360 460 |
68 | 3 314 | 2 103 | 1 212 | 359 248 |
69 | 3 314 | 2 096 | 1 219 | 358 029 |
70 | 3 314 | 2 089 | 1 226 | 356 803 |
71 | 3 314 | 2 081 | 1 233 | 355 570 |
72 | 3 314 | 2 074 | 1 240 | 354 330 |
73 | 3 314 | 2 067 | 1 247 | 353 082 |
74 | 3 314 | 2 060 | 1 255 | 351 828 |
75 | 3 314 | 2 052 | 1 262 | 350 565 |
76 | 3 314 | 2 045 | 1 269 | 349 296 |
77 | 3 314 | 2 038 | 1 277 | 348 019 |
78 | 3 314 | 2 030 | 1 284 | 346 735 |
79 | 3 314 | 2 023 | 1 292 | 345 443 |
80 | 3 314 | 2 015 | 1 299 | 344 144 |
81 | 3 314 | 2 008 | 1 307 | 342 837 |
82 | 3 314 | 2 000 | 1 315 | 341 522 |
83 | 3 314 | 1 992 | 1 322 | 340 200 |
84 | 3 314 | 1 985 | 1 330 | 338 870 |
85 | 3 314 | 1 977 | 1 338 | 337 533 |
86 | 3 314 | 1 969 | 1 345 | 336 187 |
87 | 3 314 | 1 961 | 1 353 | 334 834 |
88 | 3 314 | 1 953 | 1 361 | 333 473 |
89 | 3 314 | 1 945 | 1 369 | 332 104 |
90 | 3 314 | 1 937 | 1 377 | 330 726 |
91 | 3 314 | 1 929 | 1 385 | 329 341 |
92 | 3 314 | 1 921 | 1 393 | 327 948 |
93 | 3 314 | 1 913 | 1 401 | 326 547 |
94 | 3 314 | 1 905 | 1 410 | 325 137 |
95 | 3 314 | 1 897 | 1 418 | 323 719 |
96 | 3 314 | 1 888 | 1 426 | 322 293 |
97 | 3 314 | 1 880 | 1 434 | 320 859 |
98 | 3 314 | 1 872 | 1 443 | 319 416 |
99 | 3 314 | 1 863 | 1 451 | 317 965 |
100 | 3 314 | 1 855 | 1 460 | 316 505 |
101 | 3 314 | 1 846 | 1 468 | 315 037 |
102 | 3 314 | 1 838 | 1 477 | 313 561 |
103 | 3 314 | 1 829 | 1 485 | 312 075 |
104 | 3 314 | 1 820 | 1 494 | 310 581 |
105 | 3 314 | 1 812 | 1 503 | 309 079 |
106 | 3 314 | 1 803 | 1 511 | 307 567 |
107 | 3 314 | 1 794 | 1 520 | 306 047 |
108 | 3 314 | 1 785 | 1 529 | 304 518 |
109 | 3 314 | 1 776 | 1 538 | 302 980 |
110 | 3 314 | 1 767 | 1 547 | 301 433 |
111 | 3 314 | 1 758 | 1 556 | 299 877 |
112 | 3 314 | 1 749 | 1 565 | 298 312 |
113 | 3 314 | 1 740 | 1 574 | 296 737 |
114 | 3 314 | 1 731 | 1 583 | 295 154 |
115 | 3 314 | 1 722 | 1 593 | 293 561 |
116 | 3 314 | 1 712 | 1 602 | 291 959 |
117 | 3 314 | 1 703 | 1 611 | 290 348 |
118 | 3 314 | 1 694 | 1 621 | 288 727 |
119 | 3 314 | 1 684 | 1 630 | 287 097 |
120 | 3 314 | 1 675 | 1 640 | 285 457 |
121 | 3 314 | 1 665 | 1 649 | 283 808 |
122 | 3 314 | 1 656 | 1 659 | 282 149 |
123 | 3 314 | 1 646 | 1 669 | 280 481 |
124 | 3 314 | 1 636 | 1 678 | 278 803 |
125 | 3 314 | 1 626 | 1 688 | 277 115 |
126 | 3 314 | 1 617 | 1 698 | 275 417 |
127 | 3 314 | 1 607 | 1 708 | 273 709 |
128 | 3 314 | 1 597 | 1 718 | 271 991 |
129 | 3 314 | 1 587 | 1 728 | 270 263 |
130 | 3 314 | 1 577 | 1 738 | 268 525 |
131 | 3 314 | 1 566 | 1 748 | 266 777 |
132 | 3 314 | 1 556 | 1 758 | 265 019 |
133 | 3 314 | 1 546 | 1 768 | 263 251 |
134 | 3 314 | 1 536 | 1 779 | 261 472 |
135 | 3 314 | 1 525 | 1 789 | 259 683 |
136 | 3 314 | 1 515 | 1 800 | 257 883 |
137 | 3 314 | 1 504 | 1 810 | 256 073 |
138 | 3 314 | 1 494 | 1 821 | 254 252 |
139 | 3 314 | 1 483 | 1 831 | 252 421 |
140 | 3 314 | 1 472 | 1 842 | 250 579 |
141 | 3 314 | 1 462 | 1 853 | 248 727 |
142 | 3 314 | 1 451 | 1 863 | 246 863 |
143 | 3 314 | 1 440 | 1 874 | 244 989 |
144 | 3 314 | 1 429 | 1 885 | 243 103 |
145 | 3 314 | 1 418 | 1 896 | 241 207 |
146 | 3 314 | 1 407 | 1 907 | 239 300 |
147 | 3 314 | 1 396 | 1 918 | 237 381 |
148 | 3 314 | 1 385 | 1 930 | 235 452 |
149 | 3 314 | 1 373 | 1 941 | 233 511 |
150 | 3 314 | 1 362 | 1 952 | 231 558 |
151 | 3 314 | 1 351 | 1 964 | 229 595 |
152 | 3 314 | 1 339 | 1 975 | 227 620 |
153 | 3 314 | 1 328 | 1 987 | 225 633 |
154 | 3 314 | 1 316 | 1 998 | 223 635 |
155 | 3 314 | 1 305 | 2 010 | 221 625 |
156 | 3 314 | 1 293 | 2 022 | 219 603 |
157 | 3 314 | 1 281 | 2 033 | 217 570 |
158 | 3 314 | 1 269 | 2 045 | 215 525 |
159 | 3 314 | 1 257 | 2 057 | 213 468 |
160 | 3 314 | 1 245 | 2 069 | 211 398 |
161 | 3 314 | 1 233 | 2 081 | 209 317 |
162 | 3 314 | 1 221 | 2 093 | 207 224 |
163 | 3 314 | 1 209 | 2 106 | 205 118 |
164 | 3 314 | 1 197 | 2 118 | 203 000 |
165 | 3 314 | 1 184 | 2 130 | 200 870 |
166 | 3 314 | 1 172 | 2 143 | 198 727 |
167 | 3 314 | 1 159 | 2 155 | 196 572 |
168 | 3 314 | 1 147 | 2 168 | 194 404 |
169 | 3 314 | 1 134 | 2 180 | 192 224 |
170 | 3 314 | 1 121 | 2 193 | 190 031 |
171 | 3 314 | 1 109 | 2 206 | 187 825 |
172 | 3 314 | 1 096 | 2 219 | 185 606 |
173 | 3 314 | 1 083 | 2 232 | 183 375 |
174 | 3 314 | 1 070 | 2 245 | 181 130 |
175 | 3 314 | 1 057 | 2 258 | 178 872 |
176 | 3 314 | 1 043 | 2 271 | 176 601 |
177 | 3 314 | 1 030 | 2 284 | 174 317 |
178 | 3 314 | 1 017 | 2 298 | 172 019 |
179 | 3 314 | 1 003 | 2 311 | 169 708 |
180 | 3 314 | 990 | 2 324 | 167 384 |
181 | 3 314 | 976 | 2 338 | 165 046 |
182 | 3 314 | 963 | 2 352 | 162 694 |
183 | 3 314 | 949 | 2 365 | 160 329 |
184 | 3 314 | 935 | 2 379 | 157 950 |
185 | 3 314 | 921 | 2 393 | 155 557 |
186 | 3 314 | 907 | 2 407 | 153 150 |
187 | 3 314 | 893 | 2 421 | 150 729 |
188 | 3 314 | 879 | 2 435 | 148 294 |
189 | 3 314 | 865 | 2 449 | 145 844 |
190 | 3 314 | 851 | 2 464 | 143 381 |
191 | 3 314 | 836 | 2 478 | 140 903 |
192 | 3 314 | 822 | 2 492 | 138 410 |
193 | 3 314 | 807 | 2 507 | 135 903 |
194 | 3 314 | 793 | 2 522 | 133 381 |
195 | 3 314 | 778 | 2 536 | 130 845 |
196 | 3 314 | 763 | 2 551 | 128 294 |
197 | 3 314 | 748 | 2 566 | 125 728 |
198 | 3 314 | 733 | 2 581 | 123 147 |
199 | 3 314 | 718 | 2 596 | 120 551 |
200 | 3 314 | 703 | 2 611 | 117 940 |
201 | 3 314 | 688 | 2 626 | 115 313 |
202 | 3 314 | 673 | 2 642 | 112 672 |
203 | 3 314 | 657 | 2 657 | 110 014 |
204 | 3 314 | 642 | 2 673 | 107 342 |
205 | 3 314 | 626 | 2 688 | 104 654 |
206 | 3 314 | 610 | 2 704 | 101 950 |
207 | 3 314 | 595 | 2 720 | 99 230 |
208 | 3 314 | 579 | 2 736 | 96 494 |
209 | 3 314 | 563 | 2 752 | 93 743 |
210 | 3 314 | 547 | 2 768 | 90 975 |
211 | 3 314 | 531 | 2 784 | 88 192 |
212 | 3 314 | 514 | 2 800 | 85 392 |
213 | 3 314 | 498 | 2 816 | 82 575 |
214 | 3 314 | 482 | 2 833 | 79 743 |
215 | 3 314 | 465 | 2 849 | 76 893 |
216 | 3 314 | 449 | 2 866 | 74 028 |
217 | 3 314 | 432 | 2 883 | 71 145 |
218 | 3 314 | 415 | 2 899 | 68 246 |
219 | 3 314 | 398 | 2 916 | 65 329 |
220 | 3 314 | 381 | 2 933 | 62 396 |
221 | 3 314 | 364 | 2 950 | 59 446 |
222 | 3 314 | 347 | 2 968 | 56 478 |
223 | 3 314 | 329 | 2 985 | 53 493 |
224 | 3 314 | 312 | 3 002 | 50 491 |
225 | 3 314 | 295 | 3 020 | 47 471 |
226 | 3 314 | 277 | 3 037 | 44 433 |
227 | 3 314 | 259 | 3 055 | 41 378 |
228 | 3 314 | 241 | 3 073 | 38 305 |
229 | 3 314 | 223 | 3 091 | 35 214 |
230 | 3 314 | 205 | 3 109 | 32 105 |
231 | 3 314 | 187 | 3 127 | 28 978 |
232 | 3 314 | 169 | 3 145 | 25 833 |
233 | 3 314 | 151 | 3 164 | 22 669 |
234 | 3 314 | 132 | 3 182 | 19 487 |
235 | 3 314 | 114 | 3 201 | 16 286 |
236 | 3 314 | 95 | 3 219 | 13 067 |
237 | 3 314 | 76 | 3 238 | 9 828 |
238 | 3 314 | 57 | 3 257 | 6 571 |
239 | 3 314 | 38 | 3 276 | 3 295 |
240 | 3 314 | 19 | 3 295 | 0 |
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult
1 Bedroom Apartment for Sale in Die Bult