Own your own office or shop - invest in this income generator.
52 sqm beautifully tiled office space in the centre of Jeffreys Bay.
Very visible corner building with ground floor access.
- Reception
- Office area
- Kitchen
- Separate toiletAlso include:
- Alarm
- Safety doorThe whole building is fenced, has an electric gate and external cameras.
On major route through Jeffreys Bay.
Rental income R3500 pm (levies R1056)
Business for Sale in Central Jeffreys Bay Jeffreys Bay
Property Information & Features
- Business Property Type
- For Sale Listing Type
- R 642 000 Asking Price
- 52 m² Total Size
- R 12 346 Price/m²
- Yes Commercial Zoning
Property Description
Own your own office or shop - invest in this income generator.
52 sqm beautifully tiled office space in the centre of Jeffreys Bay.
Very visible corner building with ground floor access.
- Reception
- Office area
- Kitchen
- Separate toilet
Also include:
- Alarm
- Safety door
The whole building is fenced, has an electric gate and external cameras.
On major route through Jeffreys Bay.
Rental income R3500 pm (levies R1056)
Monthly Payment / Amortisation
# | Total Payment | Interest Portion | Capital Portion | Balance |
1 | 4 480 | 3 371 | 1 109 | 576 691 |
2 | 4 480 | 3 364 | 1 116 | 575 575 |
3 | 4 480 | 3 358 | 1 122 | 574 453 |
4 | 4 480 | 3 351 | 1 129 | 573 324 |
5 | 4 480 | 3 344 | 1 135 | 572 189 |
6 | 4 480 | 3 338 | 1 142 | 571 047 |
7 | 4 480 | 3 331 | 1 149 | 569 899 |
8 | 4 480 | 3 324 | 1 155 | 568 743 |
9 | 4 480 | 3 318 | 1 162 | 567 581 |
10 | 4 480 | 3 311 | 1 169 | 566 412 |
11 | 4 480 | 3 304 | 1 176 | 565 237 |
12 | 4 480 | 3 297 | 1 182 | 564 054 |
13 | 4 480 | 3 290 | 1 189 | 562 865 |
14 | 4 480 | 3 283 | 1 196 | 561 669 |
15 | 4 480 | 3 276 | 1 203 | 560 465 |
16 | 4 480 | 3 269 | 1 210 | 559 255 |
17 | 4 480 | 3 262 | 1 217 | 558 038 |
18 | 4 480 | 3 255 | 1 224 | 556 813 |
19 | 4 480 | 3 248 | 1 232 | 555 582 |
20 | 4 480 | 3 241 | 1 239 | 554 343 |
21 | 4 480 | 3 234 | 1 246 | 553 097 |
22 | 4 480 | 3 226 | 1 253 | 551 844 |
23 | 4 480 | 3 219 | 1 261 | 550 583 |
24 | 4 480 | 3 212 | 1 268 | 549 315 |
25 | 4 480 | 3 204 | 1 275 | 548 040 |
26 | 4 480 | 3 197 | 1 283 | 546 757 |
27 | 4 480 | 3 189 | 1 290 | 545 467 |
28 | 4 480 | 3 182 | 1 298 | 544 169 |
29 | 4 480 | 3 174 | 1 305 | 542 864 |
30 | 4 480 | 3 167 | 1 313 | 541 551 |
31 | 4 480 | 3 159 | 1 321 | 540 230 |
32 | 4 480 | 3 151 | 1 328 | 538 902 |
33 | 4 480 | 3 144 | 1 336 | 537 566 |
34 | 4 480 | 3 136 | 1 344 | 536 222 |
35 | 4 480 | 3 128 | 1 352 | 534 870 |
36 | 4 480 | 3 120 | 1 360 | 533 510 |
37 | 4 480 | 3 112 | 1 368 | 532 143 |
38 | 4 480 | 3 104 | 1 376 | 530 767 |
39 | 4 480 | 3 096 | 1 384 | 529 384 |
40 | 4 480 | 3 088 | 1 392 | 527 992 |
41 | 4 480 | 3 080 | 1 400 | 526 593 |
42 | 4 480 | 3 072 | 1 408 | 525 185 |
43 | 4 480 | 3 064 | 1 416 | 523 769 |
44 | 4 480 | 3 055 | 1 424 | 522 344 |
45 | 4 480 | 3 047 | 1 433 | 520 912 |
46 | 4 480 | 3 039 | 1 441 | 519 470 |
47 | 4 480 | 3 030 | 1 449 | 518 021 |
48 | 4 480 | 3 022 | 1 458 | 516 563 |
49 | 4 480 | 3 013 | 1 466 | 515 097 |
50 | 4 480 | 3 005 | 1 475 | 513 622 |
51 | 4 480 | 2 996 | 1 484 | 512 138 |
52 | 4 480 | 2 987 | 1 492 | 510 646 |
53 | 4 480 | 2 979 | 1 501 | 509 145 |
54 | 4 480 | 2 970 | 1 510 | 507 636 |
55 | 4 480 | 2 961 | 1 518 | 506 117 |
56 | 4 480 | 2 952 | 1 527 | 504 590 |
57 | 4 480 | 2 943 | 1 536 | 503 053 |
58 | 4 480 | 2 934 | 1 545 | 501 508 |
59 | 4 480 | 2 925 | 1 554 | 499 954 |
60 | 4 480 | 2 916 | 1 563 | 498 391 |
61 | 4 480 | 2 907 | 1 572 | 496 818 |
62 | 4 480 | 2 898 | 1 582 | 495 237 |
63 | 4 480 | 2 889 | 1 591 | 493 646 |
64 | 4 480 | 2 880 | 1 600 | 492 046 |
65 | 4 480 | 2 870 | 1 609 | 490 437 |
66 | 4 480 | 2 861 | 1 619 | 488 818 |
67 | 4 480 | 2 851 | 1 628 | 487 189 |
68 | 4 480 | 2 842 | 1 638 | 485 552 |
69 | 4 480 | 2 832 | 1 647 | 483 904 |
70 | 4 480 | 2 823 | 1 657 | 482 248 |
71 | 4 480 | 2 813 | 1 667 | 480 581 |
72 | 4 480 | 2 803 | 1 676 | 478 905 |
73 | 4 480 | 2 794 | 1 686 | 477 219 |
74 | 4 480 | 2 784 | 1 696 | 475 523 |
75 | 4 480 | 2 774 | 1 706 | 473 817 |
76 | 4 480 | 2 764 | 1 716 | 472 101 |
77 | 4 480 | 2 754 | 1 726 | 470 375 |
78 | 4 480 | 2 744 | 1 736 | 468 640 |
79 | 4 480 | 2 734 | 1 746 | 466 894 |
80 | 4 480 | 2 724 | 1 756 | 465 138 |
81 | 4 480 | 2 713 | 1 766 | 463 371 |
82 | 4 480 | 2 703 | 1 777 | 461 594 |
83 | 4 480 | 2 693 | 1 787 | 459 807 |
84 | 4 480 | 2 682 | 1 797 | 458 010 |
85 | 4 480 | 2 672 | 1 808 | 456 202 |
86 | 4 480 | 2 661 | 1 818 | 454 384 |
87 | 4 480 | 2 651 | 1 829 | 452 554 |
88 | 4 480 | 2 640 | 1 840 | 450 715 |
89 | 4 480 | 2 629 | 1 851 | 448 864 |
90 | 4 480 | 2 618 | 1 861 | 447 003 |
91 | 4 480 | 2 608 | 1 872 | 445 131 |
92 | 4 480 | 2 597 | 1 883 | 443 248 |
93 | 4 480 | 2 586 | 1 894 | 441 354 |
94 | 4 480 | 2 575 | 1 905 | 439 448 |
95 | 4 480 | 2 563 | 1 916 | 437 532 |
96 | 4 480 | 2 552 | 1 927 | 435 605 |
97 | 4 480 | 2 541 | 1 939 | 433 666 |
98 | 4 480 | 2 530 | 1 950 | 431 716 |
99 | 4 480 | 2 518 | 1 961 | 429 755 |
100 | 4 480 | 2 507 | 1 973 | 427 782 |
101 | 4 480 | 2 495 | 1 984 | 425 798 |
102 | 4 480 | 2 484 | 1 996 | 423 802 |
103 | 4 480 | 2 472 | 2 007 | 421 794 |
104 | 4 480 | 2 460 | 2 019 | 419 775 |
105 | 4 480 | 2 449 | 2 031 | 417 744 |
106 | 4 480 | 2 437 | 2 043 | 415 701 |
107 | 4 480 | 2 425 | 2 055 | 413 647 |
108 | 4 480 | 2 413 | 2 067 | 411 580 |
109 | 4 480 | 2 401 | 2 079 | 409 501 |
110 | 4 480 | 2 389 | 2 091 | 407 410 |
111 | 4 480 | 2 377 | 2 103 | 405 307 |
112 | 4 480 | 2 364 | 2 115 | 403 192 |
113 | 4 480 | 2 352 | 2 128 | 401 064 |
114 | 4 480 | 2 340 | 2 140 | 398 924 |
115 | 4 480 | 2 327 | 2 153 | 396 771 |
116 | 4 480 | 2 314 | 2 165 | 394 606 |
117 | 4 480 | 2 302 | 2 178 | 392 428 |
118 | 4 480 | 2 289 | 2 191 | 390 238 |
119 | 4 480 | 2 276 | 2 203 | 388 034 |
120 | 4 480 | 2 264 | 2 216 | 385 818 |
121 | 4 480 | 2 251 | 2 229 | 383 589 |
122 | 4 480 | 2 238 | 2 242 | 381 347 |
123 | 4 480 | 2 225 | 2 255 | 379 092 |
124 | 4 480 | 2 211 | 2 268 | 376 824 |
125 | 4 480 | 2 198 | 2 282 | 374 542 |
126 | 4 480 | 2 185 | 2 295 | 372 247 |
127 | 4 480 | 2 171 | 2 308 | 369 939 |
128 | 4 480 | 2 158 | 2 322 | 367 617 |
129 | 4 480 | 2 144 | 2 335 | 365 282 |
130 | 4 480 | 2 131 | 2 349 | 362 933 |
131 | 4 480 | 2 117 | 2 363 | 360 571 |
132 | 4 480 | 2 103 | 2 376 | 358 194 |
133 | 4 480 | 2 089 | 2 390 | 355 804 |
134 | 4 480 | 2 076 | 2 404 | 353 400 |
135 | 4 480 | 2 061 | 2 418 | 350 982 |
136 | 4 480 | 2 047 | 2 432 | 348 549 |
137 | 4 480 | 2 033 | 2 446 | 346 103 |
138 | 4 480 | 2 019 | 2 461 | 343 642 |
139 | 4 480 | 2 005 | 2 475 | 341 167 |
140 | 4 480 | 1 990 | 2 490 | 338 678 |
141 | 4 480 | 1 976 | 2 504 | 336 174 |
142 | 4 480 | 1 961 | 2 519 | 333 655 |
143 | 4 480 | 1 946 | 2 533 | 331 122 |
144 | 4 480 | 1 932 | 2 548 | 328 573 |
145 | 4 480 | 1 917 | 2 563 | 326 010 |
146 | 4 480 | 1 902 | 2 578 | 323 432 |
147 | 4 480 | 1 887 | 2 593 | 320 839 |
148 | 4 480 | 1 872 | 2 608 | 318 231 |
149 | 4 480 | 1 856 | 2 623 | 315 608 |
150 | 4 480 | 1 841 | 2 639 | 312 969 |
151 | 4 480 | 1 826 | 2 654 | 310 315 |
152 | 4 480 | 1 810 | 2 670 | 307 646 |
153 | 4 480 | 1 795 | 2 685 | 304 961 |
154 | 4 480 | 1 779 | 2 701 | 302 260 |
155 | 4 480 | 1 763 | 2 716 | 299 544 |
156 | 4 480 | 1 747 | 2 732 | 296 811 |
157 | 4 480 | 1 731 | 2 748 | 294 063 |
158 | 4 480 | 1 715 | 2 764 | 291 299 |
159 | 4 480 | 1 699 | 2 780 | 288 518 |
160 | 4 480 | 1 683 | 2 797 | 285 722 |
161 | 4 480 | 1 667 | 2 813 | 282 909 |
162 | 4 480 | 1 650 | 2 829 | 280 079 |
163 | 4 480 | 1 634 | 2 846 | 277 233 |
164 | 4 480 | 1 617 | 2 862 | 274 371 |
165 | 4 480 | 1 600 | 2 879 | 271 492 |
166 | 4 480 | 1 584 | 2 896 | 268 596 |
167 | 4 480 | 1 567 | 2 913 | 265 683 |
168 | 4 480 | 1 550 | 2 930 | 262 753 |
169 | 4 480 | 1 533 | 2 947 | 259 806 |
170 | 4 480 | 1 516 | 2 964 | 256 842 |
171 | 4 480 | 1 498 | 2 981 | 253 860 |
172 | 4 480 | 1 481 | 2 999 | 250 862 |
173 | 4 480 | 1 463 | 3 016 | 247 845 |
174 | 4 480 | 1 446 | 3 034 | 244 811 |
175 | 4 480 | 1 428 | 3 052 | 241 760 |
176 | 4 480 | 1 410 | 3 069 | 238 690 |
177 | 4 480 | 1 392 | 3 087 | 235 603 |
178 | 4 480 | 1 374 | 3 105 | 232 498 |
179 | 4 480 | 1 356 | 3 123 | 229 374 |
180 | 4 480 | 1 338 | 3 142 | 226 233 |
181 | 4 480 | 1 320 | 3 160 | 223 073 |
182 | 4 480 | 1 301 | 3 178 | 219 894 |
183 | 4 480 | 1 283 | 3 197 | 216 697 |
184 | 4 480 | 1 264 | 3 216 | 213 482 |
185 | 4 480 | 1 245 | 3 234 | 210 247 |
186 | 4 480 | 1 226 | 3 253 | 206 994 |
187 | 4 480 | 1 207 | 3 272 | 203 722 |
188 | 4 480 | 1 188 | 3 291 | 200 431 |
189 | 4 480 | 1 169 | 3 310 | 197 120 |
190 | 4 480 | 1 150 | 3 330 | 193 790 |
191 | 4 480 | 1 130 | 3 349 | 190 441 |
192 | 4 480 | 1 111 | 3 369 | 187 072 |
193 | 4 480 | 1 091 | 3 388 | 183 684 |
194 | 4 480 | 1 071 | 3 408 | 180 276 |
195 | 4 480 | 1 052 | 3 428 | 176 848 |
196 | 4 480 | 1 032 | 3 448 | 173 399 |
197 | 4 480 | 1 011 | 3 468 | 169 931 |
198 | 4 480 | 991 | 3 488 | 166 443 |
199 | 4 480 | 971 | 3 509 | 162 934 |
200 | 4 480 | 950 | 3 529 | 159 405 |
201 | 4 480 | 930 | 3 550 | 155 855 |
202 | 4 480 | 909 | 3 571 | 152 285 |
203 | 4 480 | 888 | 3 591 | 148 693 |
204 | 4 480 | 867 | 3 612 | 145 081 |
205 | 4 480 | 846 | 3 633 | 141 448 |
206 | 4 480 | 825 | 3 655 | 137 793 |
207 | 4 480 | 804 | 3 676 | 134 117 |
208 | 4 480 | 782 | 3 697 | 130 420 |
209 | 4 480 | 761 | 3 719 | 126 701 |
210 | 4 480 | 739 | 3 741 | 122 960 |
211 | 4 480 | 717 | 3 762 | 119 198 |
212 | 4 480 | 695 | 3 784 | 115 414 |
213 | 4 480 | 673 | 3 806 | 111 607 |
214 | 4 480 | 651 | 3 829 | 107 778 |
215 | 4 480 | 629 | 3 851 | 103 927 |
216 | 4 480 | 606 | 3 873 | 100 054 |
217 | 4 480 | 584 | 3 896 | 96 158 |
218 | 4 480 | 561 | 3 919 | 92 239 |
219 | 4 480 | 538 | 3 942 | 88 298 |
220 | 4 480 | 515 | 3 965 | 84 333 |
221 | 4 480 | 492 | 3 988 | 80 345 |
222 | 4 480 | 469 | 4 011 | 76 334 |
223 | 4 480 | 445 | 4 034 | 72 300 |
224 | 4 480 | 422 | 4 058 | 68 242 |
225 | 4 480 | 398 | 4 082 | 64 160 |
226 | 4 480 | 374 | 4 105 | 60 055 |
227 | 4 480 | 350 | 4 129 | 55 926 |
228 | 4 480 | 326 | 4 153 | 51 772 |
229 | 4 480 | 302 | 4 178 | 47 594 |
230 | 4 480 | 278 | 4 202 | 43 392 |
231 | 4 480 | 253 | 4 227 | 39 166 |
232 | 4 480 | 228 | 4 251 | 34 915 |
233 | 4 480 | 204 | 4 276 | 30 639 |
234 | 4 480 | 179 | 4 301 | 26 338 |
235 | 4 480 | 154 | 4 326 | 22 012 |
236 | 4 480 | 128 | 4 351 | 17 660 |
237 | 4 480 | 103 | 4 377 | 13 284 |
238 | 4 480 | 77 | 4 402 | 8 882 |
239 | 4 480 | 52 | 4 428 | 4 454 |
240 | 4 480 | 26 | 4 454 | 0 |
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay
Business for Sale in Central Jeffreys Bay